Turnering

  Damer      
Plass Navn Bruttoslag Fradrag Netto
1 Turid Opedal 73 23 50
2 Kari Hansen 74 20 54
3 Kirstin Hosøy 64 9 55
4 Målfrid Bergstuen 79 18 61
5 Eva Ladstein 73 11 62
6 Irene Jørgensen 81 17 64
7 Hilde Hodne 84 20 64
8 Mariann Trøen 87 16 71
         
  Herrer      
1 Øivind B. Karlsen 70 20 50
2 Arne Hosøy 63 9 54
3 Torkild Bergstuen 64 10 54
4 Arne Bjerga 74 19 55
5 David Opedal 66 10 56
6 Jan R. Jørgensen 65 8 57
7 Bjørnar Valen 72 15 57
8 Egil Norseth 74 15 59
9 Kjetil Ladstein 77 18 59
10 Jan P. Hodne 76 14 62
11 Peter Johansen 77 13 64
12 Gunnar Trettenes 78 13 65
13 Martin Horvei 85 20 65
14 Gunnar Hansen 86 17 69
         
  Nærmest flagget       
  Damer: Kirsti Hosøy    
  Herrer: J.R.Jørgensen    

| Svar

Nyeste kommentarer

23.03 | 21:50

Hei. Torunn jacobsen mangler på denne lista. Hun spilte sammen med Monica

03.10 | 19:48

31,5 i HC. Ønsker buggy

25.09 | 21:47

Ja

25.09 | 21:46

Det er mulig det